Qual é o código de área? Um inventário de tópicos e conteúdos populares na Internet nos últimos 10 dias
Na era da explosão da informação, um grande número de tópicos importantes surge todos os dias. Este artigo classificará os principais tópicos e conteúdos que atraíram mais atenção na Internet nos últimos 10 dias e os apresentará em dados estruturados para ajudá-lo a obter rapidamente as informações mais recentes.
1. Tópicos quentes domésticos

| Classificação | tópico | índice de calor | Plataforma principal de discussão |
|---|---|---|---|
| 1 | Anunciado corte de pontuação no vestibular | 9.850.000 | Weibo, Zhihu, Douyin |
| 2 | Alerta de condições meteorológicas extremas no verão | 7.620.000 | WeChat, Toutiao, Kuaishou |
| 3 | Novos ajustes na política de subsídios para veículos energéticos | 6.350.000 | Autohome, Entenda o Imperador do Carro, Estação B |
| 4 | Disputa de direitos autorais de pintura de IA | 5.890.000 | Xiaohongshu, Douban, Hupu |
| 5 | Mercado de viagens de verão se recupera | 4.750.000 | Mafengwo, Ctrip, Fliggy |
2. Eventos internacionais quentes
| evento | Atenção | Grande cobertura da mídia |
|---|---|---|
| A decisão do Fed de aumentar as taxas de juros | 8.950.000 | BBC, CNN, Wall Street Journal |
| Crise energética europeia intensifica-se | 7.300.000 | Reuters, AFP, Deutsche Welle |
| Ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe assassinado | 9.850.000 | NHK, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun |
| Lançamento do satélite SpaceX Starlink | 6.120.000 | Fórum para entusiastas de mídia tecnológica e astronomia |
3. Tecnologia e hotspots de Internet
O tema mais comentado na área de ciência e tecnologia recentemente é, sem dúvida,Progresso revolucionário na tecnologia de IA. Muitos gigantes da tecnologia divulgaram os seus mais recentes resultados de pesquisas sobre inteligência artificial, desencadeando discussões generalizadas.
| empresa | avanço tecnológico | Hora de lançamento |
|---|---|---|
| Uma nova geração de modelo de diálogo LaMDA | 25 de junho de 2023 | |
| OpenAI | Modelo de geração de imagens DALL·E 3 | 28 de junho de 2023 |
| meta | Atualização da tecnologia interativa do metaverso | 1º de julho de 2023 |
4. Pontos quentes de entretenimento e esportes
Os eventos recentes mais populares no campo do entretenimento incluemVários filmes de verão lançadoseReiniciam shows de estrelas. Nos esportes,eliminatórias da copa do mundoeAgência gratuita da NBATorne-se o centro das atenções.
| Categoria | Conteúdo interessante | quantidade de discussão |
|---|---|---|
| filme | Bilheteria de "She Disappeared" ultrapassou 2 bilhões | 5.670.000 |
| música | Ingressos para show de Jay Chou esgotaram em segundos | 6.890.000 |
| esportes | Messi chega ao Inter Miami | 8.430.000 |
5. Pontos críticos de subsistência social e das pessoas
Tópicos quentes recentes no campo da subsistência social e das pessoas concentram-se principalmente emmercado de trabalho,seguro médicoereforma educacionaletc. Aqui estão três dos principais tópicos:
| tópico | grupos focais | Tendências quentes |
|---|---|---|
| Taxa de emprego de graduados universitários | Recém-formados e pais | Continuar a subir |
| Ajustes no catálogo de medicamentos do convênio médico | Pessoas de meia-idade e idosos | aquecimento rápido |
| O efeito da implementação da política de dupla redução | Pais de alunos do ensino fundamental e médio | Preste atenção constantemente |
6. Resumo e Perspectivas
Através da análise dos tópicos mais comentados na Internet nos últimos 10 dias, podemos ver queEducação, tecnologia, entretenimentoe outras áreas continuam a ser o foco da atenção pública. Com a chegada do verão,clima extremoeatividades de verãoA popularidade de tópicos relacionados continua a aumentar.
Na próxima semana, espera-se queDesenvolvimento de tecnologia de IA,situação política e económica internacionaleRecuperação da indústria do entretenimentocontinuará a ser um tema quente. Continuaremos a prestar atenção aos mais recentes desenvolvimentos nestes tópicos e a trazer-lhe análises oportunas.
Para obter informações mais detalhadas sobre tópicos importantes, preste atenção aos nossos relatórios de acompanhamento. Lembre-se de que compreender os tópicos importantes é compreender o pulso dos tempos.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes