Como dividir as ruas no distrito de Baoan
Sendo uma das áreas centrais da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen, a sua divisão de ruas não está apenas relacionada com a gestão administrativa, mas também intimamente relacionada com a vida dos residentes e o desenvolvimento comercial. A seguir está uma análise detalhada das divisões de ruas no distrito de Bao'an, combinada com tópicos recentes e dados estruturados, para fornecer uma referência clara.
1. Visão geral da divisão de ruas no distrito de Bao’an

Em 2023, o distrito de Baoan tinha jurisdição sobre um total de 10 ruas, cobrindo uma área de 397 quilômetros quadrados e atendendo uma população permanente de aproximadamente 4,47 milhões. Cada rua tem seu foco no posicionamento funcional, formando um padrão de desenvolvimento de “integração indústria-cidade”.
| nome da rua | Área (quilômetros quadrados) | População permanente (10.000) | Posicionamento em destaque |
|---|---|---|---|
| Rua Xin'an | 16,8 | 42,3 | Centro Administrativo e Cultural |
| Rua Xixiang | 58,6 | 86,5 | Planalto de inovação em ciência e tecnologia |
| Rua Hangcheng | 45,7 | 38,2 | Zona Económica Aeroportuária |
| Rua Fuyong | 37,6 | 52.1 | Centro logístico moderno |
| Rua Fuhai | 31.4 | 35,8 | Base de fabricação avançada |
| Rua Shajing | 35,3 | 53,7 | Área de cluster da indústria de informação eletrônica |
| Rua Xinqiao | 27,5 | 28,9 | Centro Cultural e Criativo |
| Rua Songgang | 43,2 | 49,6 | Área de demonstração ecológica e habitável |
| Rua Yanluo | 26,8 | 24.3 | Zona Industrial Estratégica Emergente |
| Shiyan Jiedao | 55.1 | 36,2 | Cidade Ecológica de Ciência e Tecnologia |
2. Análise da relação entre focos recentes e ruas
Entre os temas quentes da Internet nos últimos 10 dias, o seguinte conteúdo está diretamente relacionado às ruas do distrito de Baoan:
| eventos quentes | rua associada | índice de atenção |
|---|---|---|
| Nova temporada de exposições do Centro Internacional de Convenções e Exposições de Shenzhen | Rua Fuyong | ★★★★☆ |
| A futura cidade tecnológica “Internet +” da Tencent inicia construção | Rua Xixiang | ★★★★★ |
| Preparativos para a Maratona de Baoan | Rua Xin'an | ★★★☆☆ |
| Atividades folclóricas do Shajing Golden Oyster Festival | Rua Shajing | ★★★☆☆ |
| Atualização da via verde do Lago Shiyan concluída | Shiyan Jiedao | ★★★☆☆ |
3. Evolução histórica da classificação das ruas
A classificação das ruas no distrito de Baoan foi ajustada várias vezes. A grande mudança mais recente foi o estabelecimento de quatro novas ruas em 2016: Hangcheng, Fuhai, Xinqiao e Yanluo. Após o ajuste, a rua Xixiang original foi dividida em Xixiang e Hangcheng, a rua Shajing foi dividida em Shajing e Xinqiao, a rua Songgang foi dividida em Songgang e Yanluo, e a rua Fuyong foi dividida em Fuyong e Fuhai.
| Ajustar o tempo | Alterar conteúdo | Rua correspondente atual |
|---|---|---|
| Outubro de 2016 | Divisão da rua Xixiang | Rua Xixiang + Rua Hangcheng |
| Outubro de 2016 | Divisão da Rua Shajing | Rua Shajing + Rua Xinqiao |
| Outubro de 2016 | Divisão da Rua Fuyong | Rua Fuyong + Rua Fuhai |
| Outubro de 2016 | Divisão da Rua Songgang | Rua Songgang + Rua Yanluo |
4. Comparação de serviços de rua
A alocação de recursos do serviço público em cada rua reflete estratégias de desenvolvimento diferenciadas. A seguir está a distribuição das principais instalações:
| rua | hospital terciário | Principais escolas primárias e secundárias | linhas de metrô |
|---|---|---|---|
| Xin'an | 3 escolas | Escola Secundária Baoan e 5 outras escolas | Linha 1/5/12 |
| Xixiang | 2 escolas | Xixiang Middle School e 3 outras escolas | Linha 1/11 |
| Fukunaga | 1 escola | Fuyong Middle School e 2 outras escolas | Linha 11/12 |
| bueiro | 1 escola | Escola Rongen e 3 outras escolas | Linha 11 |
5. Plano de Desenvolvimento Futuro
De acordo com o "Plano de Terra e Espaço do Distrito de Bao'an (2020-2035)", as funções das ruas serão ainda mais otimizadas: a Rua Xin'an fortalece seu status como um centro de serviços governamentais, Xixiang-Hangcheng cria conjuntamente um corredor de inovação científica e tecnológica, Fuyong-Fuhai constrói um círculo econômico aeroportuário, Shajing-Xinqiao se concentra no desenvolvimento de manufatura inteligente e Yanluo está planejado para ser um parque industrial municipal chave.
Através da análise estruturada dos dados acima, podemos compreender claramente a situação atual e as características da divisão de ruas no distrito de Baoan. Com o avanço da construção da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, cada rua irá destacar a divisão profissional do trabalho e formar um padrão de desenvolvimento com vantagens complementares.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes